Matrix Retail A30 升降橢圓訓練機
Matrix Retail A30 升降橢圓訓練機
98800
128000
商品說明




Matrix Retail A30-02 升降橢圓訓練機
型號:MXR-A30-XIR
- 符合人體工學鍛鍊更有效
- .健身房愛用品牌代名詞-Matrix
.專屬懸吊式橢圓機,消除滾輪接觸滑軌時所產生的噪音
.完美橢圓跨距設計,符合人體工學鍛鍊更有效
.ECB磁控阻力系統,提供平穩、無摩擦的阻力
.觸手可及的心率偵測及阻力鈕,輕握把手簡單掌握
.超大踏板,感受方便舒適
.內建SPRINT 8 無氧肌力訓練系統
.三款面板可供選擇最適合自己的方案
.含多樣APP應用程式,娛樂影片與動態資訊不漏接 *
.相容虛擬互動影音系統,在家也能跑遍世界美景 *
.內建HDMI端口,鏡射投放手機/平板裝置 *
.USB端口供充電使用,娛樂不中斷 *
.相容ViewFit運動紀錄雲端整合系統 * - XR 簡約風格 8.5"寬大背光LCD 售價 $128,800 特價:98800元
- XIR卓越娛樂16"HD彩色觸控螢幕 售價 $178,800 特價:148800元


喬山健康科技,擁有多個國際化品牌行銷全世界,囊括頂級的商用機種到適合一般家庭使用的健身器材;Matrix更是其中頂尖高端商用品牌代名詞,我們認為健身愛好者無論何時何地都值得使用最頂尖的產品,Matrix特別推出高端家用健身器材系列,讓您在舒適的家中也能像在健身房般精實鍛鍊!

一流的順暢度和舒適度
我們的產品採用獨一無二的 專屬懸吊橢圓機 和 完美橢圓跨距設計 技術,
只需調整坡度,就能在您運動時鍛鍊正確的肌群。
符合人體工學鍛鍊更有效步伐跨距 | 51-61cm |
飛輪重量 | 13.5kg |
踏板高度 | 22cm |
踏板間距 | 6.5cm |
踏板規格 | 大尺寸踏板 |
顯示螢幕 | XIR控制面板:16吋HD彩色觸控螢幕 XER控制面板:10吋彩色觸控螢幕 XR控制面板:8.5吋寬大背光LCD |
顯示資訊 | XIR控制面板:18組 XER控制面板:18組 XR控制面板:10組 |
運動程式 | XIR控制面板:12組 XER控制面板:11組 XR控制面板:5組 |
心率偵測 | 手握心跳偵測把手 + 藍牙無線心跳接收裝置 |
阻力系統 | ECB磁控阻力系統 |
阻力調整 | 1~20 |
娛樂功能 | XIR控制面板:HDMI端口、我的媒體、5watt環繞音效喇叭、音源輸入/輸出插孔、可放置智慧型裝置閱讀架 XER控制面板:我的媒體、3watt環繞音效喇叭、音源輸入/輸出插孔、可放置智慧型裝置閱讀架 XR控制面板:可放置智慧型裝置閱讀架 |
附加功能 | 水壺架、置物托盤、節能模式、把手阻力鈕、USB充電座(不含XR面板) |
機台尺寸 | 191x73x164cm |
產品重量 | 142kg |
最大載重 | 159kg |
可與ViewFit 運動紀錄雲端整合系統相容 | 是 |




【 三款操控面板供搭配選擇 】
| XIR控制面板 | XER控制面板 | XR控制面板 |
---|
面板 |  卓越娛樂 |  直覺操作 |  簡約風格 |
---|
螢幕 | 16"HD彩色觸控螢幕 | 10"彩色觸控螢幕 | 8.5"寬大背光LCD |
---|
WiFi | ViewFit雲端紀錄、各式娛樂APP、軟體更新 | ViewFit雲端紀錄、各式娛樂APP、軟體更新 | ✕ |
---|
藍牙 | APP連結、無線耳機、無線心率 | APP連結、無線耳機、無線心率 | APP連結、無線心率 |
---|
HDMI* | ✓ | ✕ | ✕ |
---|
USB | 2組,前(2.4安培、軟體更新)、後(1安培) | 1組,前(2.4安培、軟體更新) | 僅作軟體更新 |
---|
喇叭 | 5 Watt | 3 Watt | ✕ |
---|
面板APP* | My Media, HDMI, Netflix, Hulu, Spotify, YouTube, Facebook,Twitter, Instagram, MyFitnessPal, Weather, Web Browser, Flipbook, Press Reader, Solitaire Suite, WeChat,YouKu, Weibo, Iqiyi, NetEase,Kindle Reader | My Media, HDMI, Netflix, Hulu, Spotify, YouTube, Facebook,Twitter, Instagram, MyFitnessPal, Weather, Web Browser,Flipbook, Press Reader, Solitaire Suite, WeChat, YouKu,Weibo, Iqiyi, NetEase | ✕ |
---|
 HDMI*不包含轉接線、媒體播放器與設備 面板APP*APP服務協定可能因所在國家不同而不適用 |
---|
ViewFit 雲端紀錄功能 | ✓ | ✓ | ✕ |
---|
心率偵測 手握把手 | ✓ | ✓ | ✓ |
---|
心率偵測 藍牙接收 | ✓ | ✓ | ✓ |
---|
包裝內附 藍牙心率胸帶 | ✓ | ✓ | ✕ |
---|
閱讀放置架 | ✓ | ✓ | ✓ |
---|
節能模式 | ✓ | ✓ | ✓ |
---|
音源輸入/輸出 | ✓ | ✓ | ✕ |
---|
顯示資訊 | 剩餘時間、目標時間、持續時間、時鐘、距離、步頻、現在速度、前次速度、配速、平均配速、心率、最大心率、卡路里、每小時卡路里、瓦特、運動當量、海拔、坡度、前次坡度 | 剩餘時間、目標時間、持續時間、時鐘、距離、步頻、現在速度、前次速度、配速、平均配速、心率、最大心率、卡路里、每小時卡路里、瓦特、運動當量、海拔、坡度、前次坡度 | 剩餘時間、持續時間、距離、現在速度、配速、心率、卡路里、坡度 |
---|
儀表重量 | 5.5kg | 4.5kg | 3.5kg |
---|
運動程式 |
---|
數量 | 12組 | 11組 | 5組 |
---|
鍛鍊程式 | 手動、坡度起伏、間歇、自訂 | 手動、坡度起伏、間歇、自訂 | 手動、坡度起伏、間歇 |
---|
目標程式 | 時間、距離、卡路里 | 時間、距離、卡路里 | ✕ |
---|
目標心率 | 坡度、速度 | 速度 | 速度 |
---|
SPRINT 8高強度間歇課程 | ✓ | ✓ | ✓ |
---|
Virtual Active 美國東北部虛擬體驗 | ✓ | ✓ | ✕ |
---|
Virtual Active 北洛磯山脈虛擬體驗 | ✓ | ✓ | ✕ |
---|
觸控面板介紹 |
---|
|
---|














歡迎洽詢 千田牌健身器材
專線:02-23888678
台北市萬華區環河南路一段260號(西門町武昌街口)